Neaguild
← retour à la matrice

🏛️ Zoom · Real-World Assets

Le portefeuille qui a pulvérisé tous les autres. Décomposition chirurgicale.

Capital actuel
$2,793
sur $2,000 initial
Performance
+39.67%
total cumulé
P&L réalisée
$-115
13 trades fermés
P&L latent
+$812
4 positions ouvertes
💡 La leçon de cette page

RWA gagne uniquement sur ses positions ouvertes. Ce qu'il a vendu lui a coûté $115, mais ce qu'il garde vaut +$812 de plus que le prix d'achat.

Le bot vend trop tôt. Sa vraie alpha est dans la patience qu'il n'a pas.

📈 Positions actuelles · ce qui pumpe

Token Prix achat Prix actuel Variation P&L latente Hold
ONDO $0.2715 $0.4475 +64.81% +$324 12.7j
PENDLE $1.3600 $2.0960 +54.12% +$265 10.4j
CFG $0.2217 $0.3295 +48.61% +$224 4.6j
CPOOL $0.0284 $0.0284 +0.00% +$0 1.5j

📉 Derniers trades fermés · ce qui a été vendu

Token Entrée Sortie Variation P&L Hold Quand
LINK $9.9400 $9.8900 -0.50% $-3.1 13h 07/05 20:00
CPOOL $0.0310 $0.0288 -6.89% $-33.3 4.1j 07/05 07:00
LINK $9.3400 $9.4100 +0.75% +$2.5 12h 04/05 18:00
CFG $0.2105 $0.2149 +2.08% +$8.4 13h 04/05 06:00
LINK $9.1500 $9.1500 +0.00% $-0.9 20h 03/05 17:00
CFG $0.2086 $0.2050 -1.71% $-9.1 12h 03/05 04:00
MKR $1,850.9700 $1,899.7500 +2.64% +$10.7 1.8j 02/05 21:00
LINK $9.4800 $9.1100 -3.90% $-20.5 6.1j 02/05 16:00
POLYX $0.0473 $0.0471 -0.41% $-2.7 13h 01/05 02:00
MKR $2,067.4200 $1,832.3100 -11.37% $-57.7 4j 30/04 13:00
POLYX $0.0490 $0.0495 +0.89% +$3.4 12h 28/04 23:00
PENDLE $1.3400 $1.3100 -2.24% $-12.1 1.4j 28/04 11:00
POLYX $0.0511 $0.0511 +0.02% $-0.9 12.1h 27/04 02:00

🎯 Bilan token par token

P&L cumulé = réalisé (ventes effectives) + latent (positions encore ouvertes). Le tri révèle les "héros" du portefeuille.

Token Achats Ventes P&L réalisé P&L latent Total Frais
ONDO 1 0 +$323.7 +$323.7 $0.5
PENDLE 2 1 $-12.1 +$265.1 +$252.9 $1.5
CFG 3 2 $-0.7 +$223.5 +$222.8 $2.3
POLYX 3 3 $-0.2 $-0.2 $2.9
LINK 4 4 $-21.9 $-21.9 $3.7
CPOOL 2 1 $-33.3 $-33.3 $1.3
MKR 2 2 $-47.1 $-47.1 $1.8
🤔 Ce que cette page révèle

Si tu lis le tableau "Bilan token par token", tu vois quels tokens portent vraiment la performance. Les verts élevés sont les moteurs du portefeuille. Les rouges récurrents sont les parasites qu'il faudrait peut-être exclure de l'univers.

Question à se poser : "Si je retirais le pire performer de l'univers RWA, quelle serait la perf simulée ?" C'est ça, l'optimisation par soustraction. Plus puissant que d'ajouter de la complexité.