Historique
Tous les trades du bot, du plus récent au plus ancien.
| Date | Type | Token | Portefeuille | Qté | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 21:30 | SELL | RENDER | Anti-Psycho | 104.8910 | $1.8400 | $193.00 |
| 04/05/2026 21:30 | SELL | PEPE | Psychopath | 33,732,555.6638 | $0.0000 | $135.60 |
| 04/05/2026 21:30 | SELL | SOL | Psychopath | 1.6071 | $84.4700 | $135.76 |
| 04/05/2026 21:30 | BUY | WIF | Psychopath | 706.2898 | $0.1917 | $135.41 |
| 04/05/2026 21:30 | BUY | UNI | Psychopath | 41.1578 | $3.2900 | $135.41 |
| 04/05/2026 21:30 | SELL | DOGE | Psychopath v2 | 3,199.6026 | $0.1105 | $353.53 |
| 04/05/2026 21:30 | SELL | ETH | Psychopath v2 | 0.1502 | $2,356.9300 | $353.91 |
| 04/05/2026 21:30 | BUY | DOT | Psychopath v2 | 287.0034 | $1.2300 | $353.01 |
| 04/05/2026 21:30 | BUY | BTC | Psychopath v2 | 0.0044 | $79,921.0000 | $353.01 |
| 04/05/2026 21:30 | BUY | ATOM | Anti-Psycho | 102.4540 | $1.8800 | $192.61 |
| 04/05/2026 21:25 | SELL | UNI | Psychopath | 41.2889 | $3.3000 | $136.25 |
| 04/05/2026 21:25 | BUY | XRP | Psychopath | 96.9915 | $1.4000 | $135.79 |
| 04/05/2026 21:25 | BUY | SOL | Psychopath | 1.6071 | $84.4900 | $135.79 |
| 04/05/2026 21:25 | SELL | TRX | Anti-Psycho | 569.1187 | $0.3398 | $193.39 |
| 04/05/2026 21:25 | BUY | RENDER | Anti-Psycho | 104.8910 | $1.8400 | $193.00 |
| 04/05/2026 21:25 | SELL | WIF | Psychopath | 707.8132 | $0.1920 | $135.87 |
| 04/05/2026 21:20 | SELL | APT | Anti-Psycho | 195.8638 | $0.9787 | $191.69 |
| 04/05/2026 21:20 | BUY | NEAR | Anti-Psycho | 149.4560 | $1.2800 | $191.30 |
| 04/05/2026 21:20 | SELL | XRP | Psychopath | 97.5187 | $1.4000 | $136.53 |
| 04/05/2026 21:20 | BUY | UNI | Psychopath | 41.2889 | $3.3000 | $136.25 |
| 04/05/2026 21:15 | SELL | RENDER | Anti-Psycho | 104.4640 | $1.8400 | $192.21 |
| 04/05/2026 21:15 | BUY | APT | Anti-Psycho | 195.8638 | $0.9794 | $191.83 |
| 04/05/2026 21:15 | SELL | LINK | Psychopath | 14.5266 | $9.4300 | $136.99 |
| 04/05/2026 21:15 | SELL | FET | Psychopath | 666.5736 | $0.2049 | $136.61 |
| 04/05/2026 21:15 | BUY | XRP | Psychopath | 97.5187 | $1.4000 | $136.53 |
| 04/05/2026 21:15 | BUY | DOT | Psychopath | 110.1017 | $1.2400 | $136.53 |
| 04/05/2026 21:10 | BUY | XLM | Psychopath | 866.9536 | $0.1578 | $136.78 |
| 04/05/2026 21:10 | SELL | APT | Anti-Psycho | 197.8775 | $0.9790 | $193.73 |
| 04/05/2026 21:10 | SELL | NEAR | Anti-Psycho | 151.4713 | $1.2800 | $193.88 |
| 04/05/2026 21:10 | BUY | XMR | Anti-Psycho | 0.4888 | $395.7100 | $193.42 |
| 04/05/2026 21:10 | BUY | TRX | Anti-Psycho | 569.1187 | $0.3399 | $193.42 |
| 04/05/2026 21:10 | SELL | XRP | Psychopath | 97.8952 | $1.4000 | $137.05 |
| 04/05/2026 21:05 | SELL | XMR | Psychopath | 0.3456 | $395.4500 | $136.68 |
| 04/05/2026 21:05 | SELL | ATOM | Anti-Psycho | 102.7892 | $1.8900 | $194.27 |
| 04/05/2026 21:05 | SELL | SHIB | Psychopath | 21,968,102.1651 | $0.0000 | $136.42 |
| 04/05/2026 21:05 | BUY | PEPE | Psychopath | 33,732,555.6638 | $0.0000 | $136.28 |
| 04/05/2026 21:05 | BUY | WIF | Psychopath | 707.8132 | $0.1925 | $136.28 |
| 04/05/2026 21:05 | BUY | NEAR | Anti-Psycho | 151.4713 | $1.2800 | $193.88 |
| 04/05/2026 21:00 | SELL | ADA | Anti-Psycho | 768.6693 | $0.2519 | $193.66 |
| 04/05/2026 21:00 | SELL | SUI | Anti-Psycho | 206.1431 | $0.9393 | $193.63 |
| 04/05/2026 21:00 | BUY | RENDER | Anti-Psycho | 104.4640 | $1.8500 | $193.26 |
| 04/05/2026 21:00 | BUY | TAO | Anti-Psycho | 0.6812 | $283.7100 | $193.26 |
| 04/05/2026 21:00 | SELL | BNB | Psychopath | 0.2184 | $625.7600 | $136.66 |
| 04/05/2026 21:00 | SELL | BTC | Psychopath | 0.0017 | $80,114.0000 | $137.04 |
| 04/05/2026 21:00 | SELL | ETH | Psychopath | 0.0581 | $2,360.2600 | $137.05 |
| 04/05/2026 21:00 | BUY | FET | Psychopath | 666.5736 | $0.2050 | $136.64 |
| 04/05/2026 21:00 | BUY | SHIB | Psychopath | 21,968,102.1651 | $0.0000 | $136.64 |
| 04/05/2026 21:00 | BUY | XMR | Psychopath | 0.3456 | $395.3300 | $136.64 |
| 04/05/2026 21:00 | SELL | FET | AI | 1,781.5379 | $0.2050 | $365.20 |
| 04/05/2026 21:00 | BUY | ICP | AI | 152.4976 | $2.3900 | $364.47 |
Page 1 / 212 · 10557 trades