Historique
Tous les trades du bot, du plus récent au plus ancien.
| Date | Type | Token | Portefeuille | Qté | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 00:35 | SELL | ETC | Psychopath | 15.3019 | $8.7000 | $133.13 |
| 05/05/2026 00:35 | SELL | UNI | Anti-Psycho | 56.9326 | $3.2900 | $187.31 |
| 05/05/2026 00:35 | BUY | ATOM | Anti-Psycho | 98.9067 | $1.8900 | $186.93 |
| 05/05/2026 00:35 | SELL | TRX | Psychopath | 391.8658 | $0.3401 | $133.27 |
| 05/05/2026 00:35 | BUY | FIL | Psychopath | 141.3224 | $0.9406 | $132.93 |
| 05/05/2026 00:35 | BUY | APT | Psychopath | 136.5964 | $0.9732 | $132.93 |
| 05/05/2026 00:30 | SELL | XRP | Psychopath v2 | 252.4421 | $1.4000 | $353.42 |
| 05/05/2026 00:30 | BUY | DOT | Psychopath v2 | 286.6179 | $1.2300 | $352.54 |
| 05/05/2026 00:30 | BUY | ADA | Psychopath v2 | 1,406.8004 | $0.2506 | $352.54 |
| 05/05/2026 00:30 | BUY | LINK | Psychopath v2 | 37.5442 | $9.3900 | $352.54 |
| 05/05/2026 00:30 | BUY | AVAX | Psychopath v2 | 38.2780 | $9.2100 | $352.54 |
| 05/05/2026 00:30 | SELL | FET | Anti-Psycho | 921.7325 | $0.2053 | $189.21 |
| 05/05/2026 00:30 | BUY | ICP | Anti-Psycho | 79.3405 | $2.3800 | $188.83 |
| 05/05/2026 00:30 | SELL | DOGE | Psychopath | 1,193.9622 | $0.1106 | $132.02 |
| 05/05/2026 00:30 | SELL | XLM | Psychopath | 850.1039 | $0.1571 | $133.58 |
| 05/05/2026 00:30 | BUY | NEAR | Psychopath | 104.3589 | $1.2700 | $132.54 |
| 05/05/2026 00:30 | BUY | PEPE | Psychopath | 33,051,307.2546 | $0.0000 | $132.54 |
| 05/05/2026 00:30 | SELL | BNB | Psychopath v2 | 0.5660 | $625.0600 | $353.76 |
| 05/05/2026 00:30 | SELL | BTC | Psychopath v2 | 0.0044 | $80,262.0000 | $353.67 |
| 05/05/2026 00:30 | SELL | ETH | Psychopath v2 | 0.1492 | $2,360.2800 | $352.13 |
| 05/05/2026 00:25 | SELL | PEPE | Psychopath | 32,992,808.8281 | $0.0000 | $132.30 |
| 05/05/2026 00:25 | SELL | NEAR | Anti-Psycho | 147.0733 | $1.2800 | $188.25 |
| 05/05/2026 00:25 | BUY | DOGE | Psychopath | 1,193.9622 | $0.1106 | $132.04 |
| 05/05/2026 00:25 | BUY | UNI | Anti-Psycho | 56.9326 | $3.3000 | $187.88 |
| 05/05/2026 00:20 | SELL | APT | Anti-Psycho | 193.7254 | $0.9781 | $189.49 |
| 05/05/2026 00:20 | SELL | FIL | Anti-Psycho | 203.6238 | $0.9447 | $192.37 |
| 05/05/2026 00:20 | BUY | RENDER | Anti-Psycho | 103.5583 | $1.8400 | $190.55 |
| 05/05/2026 00:20 | BUY | TAO | Anti-Psycho | 0.6670 | $285.6800 | $190.55 |
| 05/05/2026 00:15 | SELL | DOGE | Psychopath | 1,200.3609 | $0.1107 | $132.90 |
| 05/05/2026 00:15 | BUY | PEPE | Psychopath | 32,992,808.8281 | $0.0000 | $132.63 |
| 05/05/2026 00:15 | SELL | DOT | Anti-Psycho | 153.7627 | $1.2400 | $190.67 |
| 05/05/2026 00:15 | SELL | RENDER | Anti-Psycho | 102.9106 | $1.8400 | $189.36 |
| 05/05/2026 00:15 | BUY | APT | Anti-Psycho | 193.7254 | $0.9789 | $189.63 |
| 05/05/2026 00:15 | BUY | FET | Anti-Psycho | 921.7325 | $0.2057 | $189.63 |
| 05/05/2026 00:10 | SELL | BNB | Psychopath | 0.2141 | $625.1200 | $133.85 |
| 05/05/2026 00:10 | SELL | FET | Anti-Psycho | 924.0982 | $0.2057 | $190.10 |
| 05/05/2026 00:10 | BUY | NEAR | Anti-Psycho | 147.0733 | $1.2900 | $189.72 |
| 05/05/2026 00:10 | BUY | ETC | Psychopath | 15.3019 | $8.7300 | $133.59 |
| 05/05/2026 00:05 | SELL | XRP | Psychopath | 95.0379 | $1.4000 | $133.05 |
| 05/05/2026 00:05 | BUY | DOGE | Psychopath | 1,200.3609 | $0.1107 | $132.85 |
| 05/05/2026 00:05 | BUY | LTC | Psychopath | 2.4023 | $55.3000 | $132.85 |
| 05/05/2026 00:05 | SELL | AVAX | Anti-Psycho | 20.5341 | $9.2400 | $189.73 |
| 05/05/2026 00:05 | BUY | RENDER | Anti-Psycho | 102.9106 | $1.8400 | $189.36 |
| 05/05/2026 00:05 | SELL | BTC | Psychopath | 0.0017 | $80,325.0000 | $133.18 |
| 05/05/2026 00:00 | SELL | ETC | Psychopath | 15.2728 | $8.7300 | $133.33 |
| 05/05/2026 00:00 | SELL | LTC | Psychopath | 2.4106 | $55.3000 | $133.31 |
| 05/05/2026 00:00 | SELL | NEAR | Anti-Psycho | 148.4540 | $1.2800 | $190.02 |
| 05/05/2026 00:00 | SELL | RENDER | Anti-Psycho | 103.5978 | $1.8400 | $190.62 |
| 05/05/2026 00:00 | BUY | FET | Anti-Psycho | 924.0982 | $0.2055 | $189.94 |
| 05/05/2026 00:00 | BUY | AVAX | Anti-Psycho | 20.5341 | $9.2500 | $189.94 |
Page 1 / 216 · 10793 trades